الاسم التجاري: | PFM |
رقم الطراز: | المجنحة ليز |
الـ MOQ: | 1 متر مربع |
السعر: | negotiable |
شروط الدفع: | ل / c ، / تي تي ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، بايبال ، ضمان التجارة |
القدرة على التوريد: | 2000 متر مربع لكل ربع |
2 - حزام السقيفة شبكة البوليستر مع مقاومة درجات الحرارة العالية للورق المقوى
مزايا حزام شبكة البوليستر
1: مقاومة الأحماض والقلويات ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، عمر الخدمة الطويل ، غير سامة ، قماش منسوج بالسجاد وشبكة عامة عدة مرات.
2: مع سطح أملس ، وقوة الشد ، نفاذية جيدة ، وكفاءة نقل الحرارة العالية ، للمستخدم لتوفير الطاقة.
3: تثبيت سهلة الاستخدام ، واجهة دون وصمة عار ، يمكن أن تصل إلى قوة الشبكة العادية 100 ٪.
4: يعتمد الجانب المطاطي المستوردة من صافي الجسم الصلب ، وارتفاع درجة الحرارة ثابت ، وليس من السهل أضعاف ، وخصائص يمكن أن تتكيف مع مزايا التغيرات في درجات الحرارة المختلفة.
مواصفات حزام شبكة البوليستر
وفقًا للنسيج ، يمكن تقسيم حزام شبكة البوليستر إلى 3 سقيفة ، 4 سقيفة ؛ وفقًا للفئة ، يمكن تقسيم حزام شبكة البوليستر إلى طبقة واحدة ونصف طبقة ، نسيج مزدوج الطبقة وأسلاك مسطحة ؛ وفقًا للمفصل أنواع ، يمكن تقسيم حزام شبكة البوليستر إلى إدراج ، حلقة دبوس والمفصل الحلزوني الدائري.
تطبيق حزام شبكة البوليستر
تخصيص
البوليستر شاشة مجفف تشكيل النسيج لصناعة الورق | |||||||||
نسج نوع | نموذج | قطر موضوع (مم) | Dencity (عدد / سم) | قوة (N / سم) | وزن (KG / M²) | سماكة (مم) | نفاذية الهواء (APm³ / m²h) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||||||
3-سقيفة | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.06 | 1.9 | 8000 |
22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 0.99 | 1.7 | 8500 | |
24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 1.1 | 1.9 | 7000 | |
24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1.02 | 1.8 | 6700 | |
4-سقيفة | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1.15 | 2.0 | 15000 |
22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.26 | 2.1 | 12000 | |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1.3 | 2.1 | 11000 | |
18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 0.85 | 2.0 | 8000 | |
جولة قطرها الموضوع | 4106 | 0.5 | 0.7 0.3 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1.3 | 1.75 | 6800 |
مسطحة قطر موضوع | 4106-1 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 15 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 2500 |
4106-2 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 14 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 3000 | |
4106-3 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 13 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 4000 | |
4106-4 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 13.5 | 2000 | 1.2 | 1.48 | 3500 |
الشحن: